Fantacalcio HiBet
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega

STATISTICHE - Serie A 24-25

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 9 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5.89 5.94 5.89 5.9
Bagnolini N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Caprile E. 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.4 7 6.8
Carnesecchi M. 19 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.37 6.18 6.42 6.43
Chichizola L. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
De Gea D. 17 0 0 0 16 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6.21 6.65 6.35 6.4
Di Gennaro R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Di Gregorio M. 15 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.27 6 6.3 6.18
Falcone W. 20 1 0 0 29 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.58 6.23 6.65 6.48
Gollini P. 7 1 0 0 12 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.07 5.86 6.14 6.02
Joronen J. 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6 5.64 6.07 5.9
Leali N. 13 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.73 6.31 6.77 6.6
Maignan M. 20 1 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.3 6.2 6.33 6.27
Martínez J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Meret A. 17 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.53 6.06 6.59 6.49
Milinković-Savić V. 19 1 0 0 22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6.58 6.47 6.61 6.55
Montipò L. 19 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6.11 6.13 6.13 6.11
Musso J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 6.5 7.5 7.16
Nava L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Okoye M. 14 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6.25 6.07 6.32 6.21
Paleari A. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Perilli S. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Perin M. 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.08 6.33 6.25
Pinsoglio C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pizzignacco S. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.67 6.38
Provedel I. 20 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.13 5.95 6.15 6.07
Ravaglia F. 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31 5.94 6.38 6.21
Reina P. 11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.18 5.95 6.23 6.12
Rossi F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Rui Patrício 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Sava R. 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.33 6.33 6.42 6.33
Scuffet S. 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5.88 6 5.92 5.93
Sherri A. 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Skorupski Ł. 14 1 0 0 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.14 6.04 6.18 6.11
Sommer Y. 20 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.3 5.85 6.43 6.26
Sportiello M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Stanković F. 13 1 0 0 18 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.65 6.42 6.69 6.59
Suzuki Z. 19 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.45 6.13 6.55 6.36
Svilar M. 20 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.38 6.33 6.45 6.38
Terracciano P. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Torriani L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Turati S. 17 1 0 0 24 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.38 6.29 6.44 6.37
Vigorito M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Vásquez D. 19 2 0 0 21 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.18 6 6.26 6.15
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.08 2.08 3.08 3.06
Abdulhamid S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3.33 6.17 5.89
Acerbi F. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.45 5.5 6.55 6.35
Altare G. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.92 5.58 5.92 5.97
Angeliño 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15 5.95 6.18 6.09
Augello T. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.8 5.63 5.85 5.85
Azzi P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.83 5.77
Bakker M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Balogh B. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.8 5.5 5.83 5.71
Bani M. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6.04 6.15 6.09
Barba F. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 4.63 4.94 4.79
Baschirotto F. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.95 6.15 6.03
Bastoni A. 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6.66 6.37 6.76 6.58
Bellanova R. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6.21 6.11 6.26 6.19
Bernasconi L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Beukema S. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15 6.18 6.2 6.17
Bijol J. 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.97 5.78 5.82
Biraghi C. 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.31 4.25 4.38 4.31
Birindelli S. 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.17 5.33 5.17 5.22
Bisseck Y. 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.96 6.32 6.16
Bonifazi K. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 3 3.25 3.17
Bradarić D. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.54 5.79 5.68
Bremer 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.64 6.43 6.71 6.59
Buchanan T. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 4.38 5.88 5.88
Buongiorno A. 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.57 6.5 6.57 6.53
Cabal J. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38 5.38 5.38 5.35
Cacace L. 16 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.28 4.78 5.34 5.38
Calabria D. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.19 4.06 4.25 4.17
Caldirola L. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.64 5.79 5.71
Cambiaso A. 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.95 5.97 5.93
Candela A. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.54 5.35 5.54 5.47
Carboni A. 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.84 5.94 5.91 5.88
Carboni F. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 5.33 4.17 6
Carlos Augusto 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.75 6.17 6.16
Casale N. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.85 4.4 4.85 4.7
Circati A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Coco S. 18 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6.14 5.97 6.17 6.09
Comi P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Comuzzo P. 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 6.03 6.19 6.1
Coppola D. 17 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.68 5.35 5.71 5.57
Corazza T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Coulibaly W. 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.68 5.64 5.75 5.68
Cuadrado J. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.4 4.65 5.4 5.32
D'Ambrosio D. 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 3.75 4.83 4.82
Dahl S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2.5 6 5.83
Daniliuc F. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 4.21 4.79 4.76
Danilo 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3.81 4.08 3.96
Darmian M. 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5.91 6.03 5.97 6.2
Dawidowicz P. 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.63 5.88 5.75
De Sciglio M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.14 4.86 4.14 4.98
De Silvestri L. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.32 4.82 5.36 5.35
De Vrij S. 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.38 5.97 5.88
De Winter K 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.15 5 5.2 5.12
Delprato E. 18 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6.06 6.11 6.04
Dembélé A. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 3.06 3.75 4.52
Di Lorenzo G. 20 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6.3 6.25 6.21
Dimarco F. 19 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6 6.18 6.08 6.07
Djimsiti B. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.94 5.81 6.03 5.92
Dodô 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 6.08 5.95 5.97
Dorgu P. 19 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.71 6.05 5.76 5.83
Dossena A. 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.91 6.16 6.05
Dumfries D. 17 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.03 6.26 6.09 6.12
Ebosse E. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.25 5.5 5.42
Ehizibue K. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.53 5.88 5.55 5.65
Emerson Royale 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15 5.59 6.15 5.96
Erlić M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Faraoni D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 4 2.88 4.33
Florenzi A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Frese M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.4 6.2 5.9
Gabbia M. 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.29 6.38 6.35
Gallo A. 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.67 5.87 5.83 5.79
Gaspar K. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 5.73 6.37 6.14
Gatti F. 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39 6.14 6.42 6.3
Gendrey V. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 4.75 5.5 5.17
Ghilardi D. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.75 5.9 5.78
Gianetti L. 12 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5.33 5.25 5.46 5.34
Gigot S. 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.64 3.21 2.64 3.4
Gila M. 16 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.25 6.22 6.38 6.28
Godfrey B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Goglichidze S. 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74 5.94 5.79 5.82
Goldaniga E. 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.22 5.16 5.25 5.21
Gosens R. 17 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6 5.97 6.03 5.99
Guilbert F. 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.3 6.03 5.46
Haps R. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.63 5.96 5.83
Hermoso 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 2.56 3.44 3.37
Hernández T. 16 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.19 5.38 6.22 5.92
Hien I. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.26 6.09 6.32 6.22
Holm E. 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.73 4.23 4.77 5.16
Hummels M. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.44 6.19 6.5 6.37
Hysaj E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4
Idzes J. 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.86 5.83 5.83
Ilić M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Iovine A. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 4.63 5.13 5.19
Ismajli A. 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.28 6.3 6.35 6.31
Izzo A. 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.69 5.64 5.69 5.66
Jack Fellipe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 3 5.75 6
Jean G. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.19 5.25 5.31 5.25
Jesus J. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 5.6 6.4 6.1
Jiménez Á. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.42 6 6.14
Kabasele C. 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.33 6 5.92
Kalulu P. 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.18 5.74 6.29 6.18
Kamara H. 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.13 5.83 6.2 6.05
Kayode M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.2 3.4 3.4
Kempf M. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22 6.03 6.25 6.16
Kolašinac S. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6.57 6 6.19
Kossounou O. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.35 5.73 5.38 5.48
Kristensen T. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.33 5.89 5.91
Kyriakopoulos G. 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.91 5.82 5.97 5.9
Lazaro V. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.5 5.66 5.53 5.66
Lazzari M. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.63 5.59 5.72 5.64
Leoni G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.25 5.5 5.42
Lucumí J. 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.91 5.54 5.91 5.9
Luperto S. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 5.85 6.08 5.97
Lykogiannis C. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.06 5.96 6.06 6.02
Magnani G. 17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.79 4.41 4.82 4.67
Mancini G. 20 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.93 6.08 6.01
Marcandalli A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Marianucci L. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3
Maripán G. 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95 5.75 5.95 5.88
Martín A. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92 5.84 6 5.92
Martínez Quarta L. 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.13 6.13 6.02
Marušić A. 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.32 4.92 5.32 5.6
Marí P. 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.05 6.08 6.03
Masina A. 16 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.97 5.94 6.06 5.99
Matturro A. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.94 5.81 5.83
Mazzocchi P. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.55 3.14 3.5 3.57
Mina Y. 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 6.06 6.34 6.19
Miranda J. 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.56 5.44 5.65 5.55
Moreno A. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74 5.68 5.76 5.71
Moreno M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4 5.5 5
Ndicka E. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23 5.93 6.35 6.16
Norton-Cuffy B. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 2.83 3.92 3.86
Obert A. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.04 5.04 5.04 5.03
Okou Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivera M. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.24 5.89 6.24 6.11
Osorio Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.67 5.61
Palacios T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Palomino J. 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.28 4.56 5.28 5.24
Parisi F. 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.18 3.09 3.18 3.14
Patric 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5 5.94 5.85
Pavard B. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 5.46 6.38 6.22
Pavlović S. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.17 5.08 5.17 5.14
Pedersen M. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.47 5.77 5.53 5.59
Pellegrini L. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.83 5.67 4.88 5.46
Pelmard A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Pereira P. 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.47 5.05 5.47 5.43
Pezzella G. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.58 6.05 5.61 5.74
Pongračić M. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 1.83 3.83 3.83
Posch S. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33 4.23 3.4 4.59
Pérez N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ranieri L. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.08 6 6.11 6.05
Romagnoli A. 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09 5.97 6.22 6.09
Rouhi J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.63 5.75 5.71
Rrahmani A. 20 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.45 6.3 6.45 6.4
Ruggeri M. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.16 6.22 6.22 6.19
Sabelli S. 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.17 5.36 5.17 5.23
Sagrado R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.83 5.66
Sala M. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44 3.83 4.5 4.48
Savona N. 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.19 6 6.22 6.13
Sazonov S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scalvini G. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Schingtienne J. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2 2.75 2.5
Sergi Roberto 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 6.15 6.1 6.1
Solet O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 6 6.33
Soppy B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Sosa B. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.64 5 5.64 5.57
Spinazzola L. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.08 3.5 4.08 4.04
Stojanović P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svoboda M. 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 5.66 5.84 5.76
Tavares N. 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 6.3 6.1 6.13
Thiaw M. 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.21 5.82 6.25 6.09
Tolói R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Tomori F. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.54 4.79 4.63 5
Tornaghi P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Touré I. 10 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5.75 5.85 5.75 5.78
Valenti L. 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 4.7 6.3 6.16
Valeri E. 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.32 5.41 5.38 5.37
Van der Brempt I. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.18 6.36 6.18 6.23
Viti M. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.97 6.03 5.97
Vogliacco A. 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.46 5.21 5.5 5.39
Vojvoda M. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 6.03 5.82 5.88
Vásquez J. 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.97 6.03 6.01
Walukiewicz S. 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 5.13 5.34 5.38
Wieteska M. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.6 5.8 5.73
Zampano F. 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.5 5.92 5.58 5.66
Zanoli A. 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 5.67 6 5.99
Zappa G. 20 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95 6.08 6 6.01
Zappacosta D. 15 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5.8 6.1 5.9 5.93
Zemura J. 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5.28 5.19 5.34 5.4
Zortea N. 17 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.62 5.85 5.65 5.71
Çelik Z. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.89 5.39 5.92 5.73
Šverko M. 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.3 6.07 5.93
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abildgaard O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Y. 18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.75 5.89 5.75 5.78
Adopo M. 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.88 6.03 5.96
Adžić V. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.17 4 4.05
Aebischer M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.73 6.06 5.94
Akpa Akpro J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.75 5.5 5.58
Ali Jasim 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4
Amrabat S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Andersen M. K. 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04 5.54 6.14 6.05
Anguissa F. 20 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.3 6.48 6.28 6.34
Anjorin T. 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.03 6.23 6.07 6.11
Arthur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Asllani K. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.09 4.32 5.09 5.01
Atta A. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.07 5.14 5.07
Badelj M. 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 6 6.14 6.06
C
T
Baldanzi T. 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.73 4.7 4.87 4.76
Barella N. 17 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.32 6.5 6.32 6.38
C
T
Barák A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Baselli D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Belahyane R. 19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.66 5.63 5.71 5.66
Bennacer I. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.63 6 5.87
Berisha M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.08 5.33 4.08 5.16
Bernabé A. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.55 6.36 6.41
Bianco A. 17 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.94 6.03 5.98
C
T
Bjarkason B. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.38 1.5 1.46
Bohinen E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 3.5 5.83 5.72
Bondo W. 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.66 5.79 5.68 5.69
Bove E. 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.21 6.17 6.21 6.19
Braunöder M. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 2.83 3.67 3.65
Brescianini M. 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.61 4.93 4.64 5
Busio G. 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.97 5.85 5.89
Byar N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Camara D. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15 3.65 4.2 4.2
Cassa F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Castrovilli G. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.43 3.43 2.5 3.35
Cataldi D. 14 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.18 5.68 6.21 6.16
Chajia M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
C
T
Chukwueze S. 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.42 4.29 4.45 4.7
