i Fantacalcio HiBet - Statistiche giocatori
Fantacalcio HiBet
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.33 6.28
Bagnolini N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Berisha E. 14 0 0 0 23 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.36 5.89 6.39 6.2
Caprile E. 18 0 0 0 19 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.58 6.39 6.67 6.54
Carnesecchi M. 23 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.28 6.28 6.33 6.29
Cerofolini M. 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.83 6.17 5.83 5.94
Christensen O. 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.88 5.88 5.88 5.88
Consigli A. 31 1 0 0 47 0 0 0 0 0 1 6 0 0 6.18 6.19 6.21 6.19
Contini N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Costil B. 12 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.29 5.92 6.38 6.19
Cragno A. 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6.33 6 6.11
Di Gennaro R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Di Gregorio M. 30 0 0 0 27 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6.4 6.48 6.48 6.45
Falcone W. 33 0 0 0 44 0 0 0 0 0 1 4 0 0 6.42 6.27 6.44 6.37
Gemello L. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Gollini P. 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 6.13 6.25 6.19
Leali N. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 3 3.25 3.17
Maignan M. 29 1 1 0 27 0 0 0 0 0 0 7 1 0 6.26 6.22 6.29 6.24
Mandas C. 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36 5.14 5.36 5.28
Martinelli T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Martínez Josep 32 2 1 0 36 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.2 6.14 6.23 6.19
Meret A. 26 0 0 0 31 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6.31 6.17 6.37 6.28
Milinković-Savić V. 32 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.22 6.16 6.25 6.2
Mirante A. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Montipò L. 33 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6.33 6.36 6.38 6.35
Musso J. 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 6 6.08 6
Ochoa G. 21 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6.29 6.05 6.33 6.22
Okoye M. 16 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.44 6.03 6.53 6.32
Patrício Rui 23 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.11 6.07 6.15 6.09
Pegolo G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Perin M. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Perisan S. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Popa M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Provedel I. 28 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.3 6.3 6.3 6.29
Radunović B. 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.71 6 5.83
Ravaglia F. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.38 6.5 6.42
Rossi F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Scuffet S. 26 2 0 0 41 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.33 6.29 6.35 6.31
Sepe L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Silvestri M. 17 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6.18 5.85 6.21 6.07
Skorupski Ł. 30 2 0 0 22 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.27 6.32 6.35 6.3
Sommer Y. 31 1 0 0 16 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.39 6.26 6.42 6.34
Sorrentino A. 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.1 5.8 6.1 6
Sportiello M. 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.33 6.33
Svilar M. 10 1 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.35 6.35 6.35 6.33
Szczęsny W. 31 1 0 0 23 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.21 6.24 6.24 6.22
Terracciano P. 31 3 0 0 22 0 0 0 0 0 1 6 0 0 6.34 6.37 6.42 6.37
Turati S. 30 0 0 0 52 1 0 0 0 0 1 5 0 0 6.27 6.08 6.32 6.21
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Acerbi F. 28 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6.39 6.3 6.41 6.35
Alex Sandro 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.23 3.47 3.27 3.59
Amey W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Amione B. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.6 4.65 4.61
Angeliño 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.86 5.82 5.95 5.88
Augello T. 28 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.91 5.75 5.96 5.87
Augusto Carlos 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.48 5.73 5.5 5.82
Azzi P. 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.23 4.32 4.25 4.71
Bakker M. 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.11 3.75 4.14 4.13
Bani M. 27 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 6.43 6 6.13
Bartesaghi D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Baschirotto F. 32 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.81 5.89 5.81 5.83
Bastoni A. 25 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.42 6.12 6.46 6.15
Bastoni S. 13 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.46 4.5 4.54 4.5
Bellanova R. 32 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6.2 6.13 6.3 6.24
Bereszyński B. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.47 5.55 5.55 5.52
Beukema S. 27 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.02 6.24 6.09 6.11
Bijol J. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.87 5.84 5.82
Biraghi C. 26 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5.85 5.73 5.88 5.81
Biraschi D. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Birindelli S. 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.23 5.4 5.23 5.41
Bisseck Y. 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.37 4.33 4.4 4.34
Boateng J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 5.33 3.92 5.75
Bonifazi K. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.25 4.25 4.25 4.25
Bradarić D. 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.81 5.7 5.84 5.77
Bremer 32 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 6.22 6.08 6.11
Bronn D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5 3 3
Buchanan T. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.08 1 2
Buongiorno A. 26 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.52 6.29 6.34
Cabal J. 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.69 4.78 4.78 4.75
Cacace L. 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.22 5.13 5.28 5.21
Calabria D. 28 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.98 5.89 6.04 5.96
Calafiori R. 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5.67 5.98 5.69 5.79
Caldirola L. 27 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.76 5.5 5.78 5.66
Cambiaso A. 30 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.83 6.05 5.88 6.05
Carboni A. 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.02 6.19 6.12
Casale N. 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.41 6.06 5.84
Centonze F. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.71 5.86 5.86 5.81
Cittadini G. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Coppola D. 19 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.42 4.37 4.5 4.43
Corazza T. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.81 3.69 3.81 3.77
Cuadrado J. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.19 6.06 6.25 6.17
D'Ambrosio D. 20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.65 5.9 5.79
Daniliuc F. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.89 4.29 4.93 4.84
Danilo 25 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.7 6.06 5.91
Darmian M. 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.95 5.9 5.9
Dawidowicz P. 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.68 5.52 5.7 5.62
De Sciglio M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
De Silvestri L. 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.37 4.87 5.4 5.33
De Vrij S. 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.48 5.45 5.55 5.49
De Winter K. 25 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.96 5.9 6.06 5.97
Di Lorenzo G. 32 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5.95 5.81 5.98 5.9
Di Pardo A. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 3.79 3.38 4.32
Dimarco F. 27 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6.61 6.46 6.65 6.56
Djidji K. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.62 5.65 5.65 5.61
Djimsiti B. 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.14 6.22 6.16 6.15
Dodô 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Doig J. 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.64 5.82 5.75
Dorgu P. 27 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.26 5.24 5.28 5.4
Dossena A. 32 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 6.08 6.02 6.14 6.08
Drăgușin R. 19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6.08 6.24 6.11 6.14
Dumfries D. 28 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.18 5.84 6.23 6.15
Ebosele F. 28 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.5 5.71 5.62
Ebosse E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 6
Ebuehi T. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.8 5.87 5.82
Ehizibue K. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4.69 5.06 4.91
Erlić M. 29 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 5.62 5.81 5.73
Faraoni M. 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.56 5.22 5.58 5.42
Fazio F. 13 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.65 5.88 5.81 5.75
Ferrari G. 26 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.15 4.77 5.17 5.34
Ferreira J. 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.3 5.28 5.37 5.43
Florenzi A. 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.1 5.06 5.15 5.33
Gabbia M. 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.35 6.12 6.15
Gallo A. 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.07 5.95 6.1 6.03
Gatti F. 28 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6.09 5.91 6.09 6.02
Gendrey V. 32 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5.91 5.91 5.95 5.91
Giannetti L. 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.29 4.93 6.29 5.19
Gila M. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 6 6.08 6.02
Goldaniga E. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.92 5.88 5.87
Guessand A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Gyömbér N. 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.83 5.48 5.86 5.71
Haps R. 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.68 5.5 4.75 5.55
Hateboer H. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.08 4.97 5.16 5.07
Hatzidiakos P. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.25 5.92 5.66
Hefti S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 4.25 1.92 4.89
Hernández T. 29 10 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 6.09 5.98 6.1 6.04
Hien I. 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.02 4.74 5.05 5.02
Holm E. 22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.41 4.82 5.45 5.69
Huijsen D. 12 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3.92 4.67 4 5.04
Hysaj E. 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.24 4.88 5.26 5.13
Ismajli A. 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09 5.57 6.11 6
Izzo A. 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.42 5.11 5.44 5.43
Juan Jesus 22 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.7 6 5.86
Kabasele C. 11 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.91 5.5 5.95 5.78
Kalulu P. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6 6.17 6.08
Kamara H. 30 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.32 5 5.35 5.2
Karsdorp R. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.19 5.78 6.22 6.06
Kayode M. 23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.2 6.04 6.2 6.11
Kiriakopoulos G. 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.43 5.28 5.46 5.38
Kjær S. 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.87 4.63 4.89 4.79
Kolašinac S. 30 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.77 6.05 5.8 5.86
Kristensen R. 25 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.1 5.3 5.12 5.31
Kristensen T. 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.57 5.71 5.64 5.84
Kristiansen V. 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.64 5.71 5.68 5.81
Kumbulla M. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Lazaro V. 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.65 5.1 4.67 5.2
Lazzari M. 22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.09 5.64 6.11 5.93
Lirola P. 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.58 5.43 5.65 5.54
Llorente D. 27 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.94 6.19 6.06
Lovato M. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 4.88 4.45 5.17
Lucumí J. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 6.29 6.13 6.3
Luperto S. 33 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.06 6.05 6.02
Lusuardi Mateus 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.17 3.5 3.39
Lykogiannis C. 20 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.73 5.13 4.78 5.07
Magnani G. 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.41 5.23 5.43 5.34
Mancini G. 31 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6.05 6.08 6.08 6.06
Manolas K. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.43 6.14 5.83
Marchizza R. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.73 6 5.73 5.82
Martín Aarón 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.18 5.44 5.26 5.53
Martínez L. 26 7 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.81 5.81 5.77
Marušić A. 32 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.84 5.58 5.97 5.79
Marí Pablo 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.81 5.97 5.89
Masina A. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.71 3.96 3.75 4.25
Matturro A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 2.4 1.2 2.47
Mazzocchi P. 26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.5 5.33 5.62 5.48
Milenković N. 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.18 5.03 5.21 5.13
Mina Y. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.87 5 4.93 4.93
Missori F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.38 4.5 4.46
Monterisi I. 21 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.93 5.17 5 5.24
N'Guessan C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Natan 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.29 5.61 5.46
Ndicka E. 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.13 5.9 6.18 6.06
Obert A. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.12 4.42 4.28
Okoli C. 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.74 5.76 5.84 5.78
Olivera M. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.76 5.29 5.84 5.93
Oyono A. 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.47 5.56 5.56 5.53
Palomino J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Parisi F. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.58 5.87 5.63 5.9
Pasalidis T. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.25 5.75 5.54
Patric 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.47 5.74 5.61
Pavard B. 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 5.7 5.83 5.75
Paz Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pedersen M. 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.96 4.88 5 4.94
Pellegrini L. 18 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.83 4.97 4.89 5.45
Pellegrino Marco 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.13 5.75 5.54
Pereira Pedro 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4.48 5.08 4.95
Pezzella G. 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 4.07 4.37 4.23
Pierozzi N. 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.64 5.64 5.71 5.66
Pirola L. 23 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.22 5.09 5.3 5.2
Pongračić M. 31 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.89 5.9 5.73
Posch S. 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.63 5.89 5.69 5.73
Pérez N. 32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 5.67 5.95 5.81
Ranieri L. 23 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5.87 5.54 5.93 5.95
Rodríguez R. 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08 6.09 6.11 6.07
Romagnoli A. 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.84 5.5 5.88 5.72
Romagnoli S. 29 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97 5.76 6.02 5.91
Rrahmani A. 26 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.79 6 5.92
Ruan 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 4.69 4.83 4.96
Rugani D. 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 4.9 4.87 4.87
Ruggeri M. 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5.76 5.95 5.81 5.83
Rui Mário 21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.05 4.76 5.1 4.95
Sabelli S. 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 6.14 5.84 5.92
Sazonov S. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.23 4.04 3.23 4.1
Scalvini G. 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.68 5.91 5.73 5.76
Schuurs P. 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.05 6
Smalling C. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 4 5.07 4.95
Soppy B. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 3.83 3.92 3.89
Sosa J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Soumaoro A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Spence D. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.45 4.91 5.5 5.47
Spinazzola L. 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.16 5.95 6.18 6.08
Stabile G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Szymiński P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Thiaw M. 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.56 5.41 5.56 5.51
Toljan J. 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5.41 5.61 5.48 5.49
Tolói R. 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.15 4.5 5.18 4.81
Tomori F. 22 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.86 6.07 5.98
Touba A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 5.5 5 5.77
Valeri E. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.73 5.09 4.73 5.23
Venuti L. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.88 2.29 1.92 2.36
Vinagre Rúben 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 2.57 2.57 2.55
Viti M. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.39 5.14 5.43 5.32
Viña M. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 5.59 6 5.85
Vogliacco A. 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.87 3.9 3.93 3.9
Vojvoda M. 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4.25 4.23 4.31 4.26
Vásquez J. 32 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.77 5.7 5.71
Walukiewicz S. 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.81 6.04 5.93
Wieteska M. 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.06 4 4.06 4.29
Zanoli A. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5.22 4.31 5.25 5.07
Zappa G. 33 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.45 5.15 5.5 5.42
Zappacosta D. 27 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.11 5.93 6.17 6.06
Zemura J. 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.73 4.58 4.75 4.92
Zima D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.08 4.08 4.08 4.08
Zortea N. 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6.11 5.89 6.18 6.06
Çelik Z. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 3.83 3.97 3.9
Østigård L. 21 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.17 4.64 5.19 5.08
Šimić J. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 4.88 4.88 4.88
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adli Y. 21 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.64 5.67 5.64 5.85
Adopo M. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.4 1.65 2.4 2.32
Aebischer M. 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.19 5.41 5.28 5.52
Akpa Akpro J. 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 4.06 3.78 4.13
Alberto Luis 30 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.05 5.98 6.1 6.17
Alcaraz C. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.29 4.07 4.29 4.21
Amatucci L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
C
T
Anderson Felipe 33 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6.15 5.91 6.21 6.08
Anguissa A. Zambo 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.43 6.04 5.82
Aouar H. 15 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.97 4.6 5 4.85
Arthur 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.07 5.98 6.13 6.06
Asllani K. 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.05 3.84 4.08 3.99
Badelj M. 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.93 5.98 5.98 5.96
Bajrami N. 26 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.23 5.13 5.29 5.37
Baldanzi T. 23 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.04 5.46 5.07 5.53
Barella N. 32 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.34 6.45 6.38 6.38
Barrenechea E. 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.67 5.53 5.75 5.82
Barák A. 18 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.03 4.19 4.03 4.3
Bašić T. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.86 5.5 5.28
Belahyane R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Bennacer I. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.73 5.27 5.73 5.7
Berisha M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.17 2.17 2.11
Blin A. 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.33 4.94 5.35 5.51
Bohinen E. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.73 4.33 4.77 4.61
Boloca D. 28 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16 5.82 6.2 6.06
