Fantacalcio HiBet
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Berisha E. 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 5.88 6.13 6
Caprile E. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.5 5.5 5
Carnesecchi M. 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Cerofolini M. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Christensen O. 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Consigli A. 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.25 6.13 6.25 6.21
Cragno A. 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6.5 6 6.16
Di Gregorio M. 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.4 6.5 6.5 6.47
Falcone W. 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42 6.5 6.42 6.44
Maignan M. 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.13 6.13 6.13 6.12
Martínez Josep 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.92 6 5.97
Meret A. 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.25 5.92 6.25 6.14
Milinković-Savić V. 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.08 6.17 6.17 6.11
Montipò L. 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.5 6.42 6.5 6.47
Musso J. 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.13 6.38 6.25
Ochoa G. 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.17 6.08 6.17 6.14
Patrício Rui 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.83 5.75 5.83 5.78
Perin M. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Perisan S. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Provedel I. 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.33 6.25 6.27
Radunović B. 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.75 6 5.86
Silvestri M. 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.83 5.83 5.92 5.86
Skorupski Ł. 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.42 6.33
Sommer Y. 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.33 6.16
Sorrentino A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.5 5 6.5 6
Sportiello M. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Szczęsny W. 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.38 6.12
Terracciano P. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.38 6.75 6.54
Turati S. 5 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 6.8 6.7 6.7
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Acerbi F. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.33 6.33
Alex Sandro 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.5 6.25 6
Amione B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augello T. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.6 6 5.83
Augusto Carlos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.08 5.25 5.19
Azzi P. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.6 5.8 5.7
Bakker M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.25 6 6.08
Bani M. 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6.5 5.83 6.05
Baschirotto F. 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.8 6 5.93
Bastoni A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.58 6.25 6.58 6.47
Bastoni S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 5.5 5.33
Bellanova R. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92 5.75 6 5.83
Bereszyński B. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.5 5.33 5.39
Beukema S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.17 6.33 6.25
Bijol J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.83 5.83 5.77
Biraghi C. 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.9 5.7 5.9 5.83
Biraschi D. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Birindelli S. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.25 5.92 5.25 6.14
Bisseck Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradarić D. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.83 5.92 5.86
Bremer 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.92 6.08 6.02
Buongiorno A. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.42 6.17 6.22
Cabal J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.17 2 2.05
Cacace L. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Calabria D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 5.88 6.38 6.21
Calafiori R. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.17 4 4.17
Caldirola L. 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.5 5.8 5.7
Cambiaso A. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.3 6 6.3 6.2
Carboni A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Casale N. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.38 6.13 5.87
Coppola D. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.25 5.75 5.58
Corazza T. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 3.83 4.17 4.05
Cuadrado J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.17 6.33 6.22
D'Ambrosio D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.33 6.11
Daniliuc F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 2.75 3.25 3.08
Danilo 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.08 6.5 6.3
Darmian M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Dawidowicz P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 6 5.67 5.75
De Silvestri L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.38 6.13 5.96
De Vrij S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.33 6.25 6.28
De Winter K. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.17 6.17 6.11
Di Lorenzo G. 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.42 6.5 6.42 6.44
Di Pardo A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 3.3 3.4 3.37
Dimarco F. 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7.17 6.5 7.17 6.94
Djimsiti B. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 6.5 6.3 6.33
Dodô 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.1 3.6 3.43
Doig J. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.88 5.75 5.79
Dorgu P. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6.08 5.08 6.05
Dossena A. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.67 5.75 5.72
Drăgușin R. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08 6.17 6.08 6.11
Dumfries D. 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.8 6.7 6.8 6.76
Ebosele F. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.75 5.83 5.78
Ebosse E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 6
Ebuehi T. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.63 5.5 5.54
Erlić M. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.83 5.92 5.86
Faraoni M. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.9 5.4 5.9 5.73
Fazio F. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.75 5.5 5.5
Ferrari G. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
Ferreira J. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.5 6.1 5.9
Florenzi A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.5 3 4.54
Gallo A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.2 6 6.2 6.13
Gatti F. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.13 5.75 6.13 6
Gendrey V. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.08 6.08 6.17 6.11
Goldaniga E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Guessand A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Gyömbér N. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.42 6 5.8
Hateboer H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Hatzidiakos P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.5 6 5.77
Hefti S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 3.88 2.88 4.33
Hernández T. 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6.2 5.9 5.99
Hien I. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 5.96
Holm E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 4.17 5.83 5.94
Hysaj E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3.75 4.5 4.25
Ismajli A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.63 5.63 5.62
Izzo A. 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 6.1 6.2 6.16
Juan Jesus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 5.88 6.5 6.25
Kabasele C. 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.63 5.88 5.79
Kalulu P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Kamara H. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.5 6.17 5.94
Karsdorp R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Kayode M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 5.92
Kiriakopoulos G. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 4.38 4.75 4.62
Kjær S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 2.88 2.88 2.87
Kolašinac S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.67 6 6.19
Kristensen R. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.8 5.8 5.8 5.76
Kristensen T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.25 5.5 5.33
Kristiansen V. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Lazaro V. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 4.9 4.9 4.86
Lazzari M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 5.5 6.33 5.99
Lirola P. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Llorente D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Lovato M. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.5 5.75 5.64
Lucumí J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6.2 6.5 6.33
Luperto S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.83 5.75
Lykogiannis C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.83 6 5.94
Magnani G. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.75 5.92 5.83
Mancini G. 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.83 6.08 5.97
Marchizza R. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.92 6 5.92 5.94
Martín Aarón 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 4.3 3.2 4.33
Martínez L. 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.38 6.5 6.37
Marušić A. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.42 5.92 5.69
Marí Pablo 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.75 6.17 6
Matturro A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 6 6.33
Mazzocchi P. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.42 5.83 5.64
Milenković N. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.83 5.83 5.8
Missori F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Monterisi I. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 4.5 4.9 4.73
Natan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.25 6.5 6.42
Ndicka E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.33 5.83 5.61
Obert A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.25 4.13 4.25 4.16
Okoli C. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Olivera M. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.5 6 5.8
Oyono A. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.08 6.17 6.08
Palomino J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parisi F. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6.17 5.83 5.94
Patric 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Pavard B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.33
Pedersen M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 4.5 4.9 4.76
Pellegrini L. 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 5.5 4.6 5.66
Pereira Pedro 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 3.67 5.83 5.72
Pezzella G. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 3.42 3.75 3.58
Pirola L. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.3 5.5 5.43
Pongračić M. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.17 6.16
Posch S. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 4.7 4.9 4.83
Pérez N. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.58 5.67 5.61
Ranieri L. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6 5.83 5.89
Rodríguez R. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6 6.08 6.05
Romagnoli A. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.42 6.17 5.91
Romagnoli S. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6 6.42 6.25
Rrahmani A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6 6.17 6.11
Ruan 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.6 5.8 5.73
Rugani D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Ruggeri M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.25 6.08 6.33 6.19
Rui Mário 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 4.4 4.8 4.66
Sabelli S. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6.1 5.9 5.96
Sazonov S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Scalvini G. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.08 5.25 5.17 5.14
Schuurs P. 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.92 5.92 5.89
Smalling C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.33 5.67 5.5
Soppy B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Spinazzola L. 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.17 6.33 6.22
Szymiński P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Thiaw M. 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.08 6.17 6.14
Toljan J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.75 6 5.75 5.83
Tolói R. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 3.83 3.67 3.72
Tomori F. 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.2 6.5 6.4
Touba A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6.25 3.25 6.17
Venuti L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Viti M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.83 6.17 6
Viña M. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.75 5.5 5.75 5.66
Vojvoda M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.67 5.67 5.61
Vásquez J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.08 4.92 5.17 5.06
Walukiewicz S. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.67
Wieteska M. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.5 6 5.83
Zappa G. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.58 5.75 5.67
Zappacosta D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.9 6.3 6.06
Zemura J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 4.6 4.8 4.7
Zima D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Zortea N. 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.83 6.33 6.16
Çelik Z. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.5 5.5 5
Østigård L. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 3.3 3.8 3.6
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adli Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7
Adopo M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.5 4 3.72
Aebischer M. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.08 6.33 6.14
Akpa Akpro J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Luis 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.33 6.33 6.3
C
T
Anderson Felipe 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.25 5.83 6.33 6.14
Anguissa A. Zambo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.92 6.25 6.08
Aouar H. 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6.08
Arthur 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 6 6.5 6.33
Asllani K. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badelj M. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.17 5 5.05
Bajrami N. 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.92 6.17 6.08
Baldanzi T. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 6.08 6 6
Barella N. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.08 6.33 6.25
Barrenechea E. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.08 5.25 5.17 5.16
Barák A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Blin A. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Bohinen E. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 4.5 4.7 4.63
Boloca D. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 6.1 6.3 6.23
Bonaventura G. 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.75 6.42 6.75 6.61
Bondo W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Bourabia M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bove E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.75 6.25 6.08
C
T
Brekalo J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 6 6.3 6.13
Brescianini M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 4.7 5.9 5.9
Cajuste J. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.5 3.4 3.6 3.5
Candreva A. 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.33 6.25 6.22
Carboni V. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castillejo S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 4 4.17 4.11
Cataldi D. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.2 6.2 5.83
C
T
Chukwueze S. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 5.7 4.9 5.97
Ciurria P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.08 6.25 6.16
C
T
Colpani A. 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.58 6.58 6.67 6.61
Coulibaly L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6.33 6.33 6.33
Coulibaly M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristante B. 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.5 6.08 6.58 6.36
De Ketelaere C. 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.42 6.42 6.5 6.41
De Roon M. 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.42 6.17 6.42 6.3
Deiola A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 3.83 2.75 3.75
Domínguez N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.67
Duda O. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.42 5.75 6.5 6.22
Duncan A. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.5 5.3 5.5 5.4
El Azzouzi O. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.4 5.1 4.93
Elmas E. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2 2.4 2.26
Fabbian G. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33 4.33 2.33 4.33
Fagioli N. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.3 6 6.3 6.2
Fazzini J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.6 6 5.83
Ferguson L. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.17 6.25 6.16
Folorunsho M. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.92 5.83 5.83
Frattesi D. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.17 6.17 6.17
Frendrup M. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.33 6.33 6.33 6.33
Freuler R. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.75 6.25 6
Gagliardini R. 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.58 6.42 6.58 6.53
Garritano L. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 5 4.8 4.86
Gelli F. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.13 6.25 6.21
Gineitis G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzàlez Joan 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Grassi A. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.7 5.6 5.9 5.73
Guendouzi M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.5 6 6
Haas N. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Harroui A. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.17 6.5 6.17 6.28
Henderson L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrique M. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.08 6.33 6.22
Hongla M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.92 6.08 6
Ikoné J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Ilić I. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.3 5.8 6.3 6.09
Infantino G. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 1.67 4 3.83
Jagiełło F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.5 3 2.75
Jankto J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.5 5.83 5.72
Kaba M. 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.83 5.83 5.8
Kamada D. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.88 6.25 6.12
C
T
Karlsson K. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.8 5.9 5.8
Kastanos G. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.83 6 5.94
Klaassen D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koopmeiners T. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.67 6.67 6.67 6.64
Kostić F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.63 6.5 6.21
Kovalenko V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 6 5.66
Krunić R. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.2 6.5 6.4
Kutlu B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.5 7 6.66
Lazović D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.83 5.83 5.83
C
T
Lindstrøm J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.25 6.08
Linetty K. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.25 4.5 4.42
Lobotka S. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.92 6.33 6.19
