Fantacalcio HiBet
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Berisha E. 11 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.5 6 6.55 6.33
Caprile E. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.5 5.5 5
Carnesecchi M. 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6.3 6 6.06
Cerofolini M. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Christensen O. 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Consigli A. 11 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.27 6.41 6.32 6.32
Costil B. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.25 6 6.5 6.25
Cragno A. 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6.5 6 6.16
Di Gregorio M. 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.38 6.58 6.5 6.49
Falcone W. 13 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.5 6.31 6.5 6.43
Gemello L. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Gollini P. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Leali N. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 3 3.25 3.17
Maignan M. 10 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.2 6.3 6.2 6.23
Martínez Josep 12 1 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.92 6 5.96
Meret A. 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.36 5.95 6.41 6.24
Milinković-Savić V. 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.17 5.92 6.25 6.09
Mirante A. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Montipò L. 13 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.27 6.35 6.27 6.28
Musso J. 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.13 6.06 6.19 6.08
Ochoa G. 11 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.32 6.09 6.32 6.24
Patrício Rui 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.92 6.08 6 5.99
Perin M. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Perisan S. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Provedel I. 13 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42 6.27 6.42 6.35
Radunović B. 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.71 6 5.83
Scuffet S. 6 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6.08 6.08 6.05
Silvestri M. 13 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.12 6 6.15 6.09
Skorupski Ł. 13 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.38 6.38 6.46 6.4
Sommer Y. 13 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.35 6.19 6.38 6.29
Sorrentino A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.5 5 6.5 6
Sportiello M. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Szczęsny W. 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.27 6.18 6.36 6.27
Terracciano P. 11 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.32 6.41 6.45 6.39
Turati S. 12 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6.38 6.21 6.46 6.34
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Acerbi F. 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.55 6.3 6.6 6.48
Alex Sandro 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 3.67 4.17 4
Amione B. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 5 4.83 4.89
Augello T. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 5.64 5.95 5.82
Augusto Carlos 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.81 5.12 4.81 5.22
Azzi P. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 5 4.5 5.09
Bakker M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.29 2.57 3.29 3.33
Bani M. 11 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 6.45 5.91 6.09
Bartesaghi D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baschirotto F. 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92 5.79 5.92 5.87
Bastoni A. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39 6 6.39 6.26
Bastoni S. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 3.3 3.4 3.36
Bellanova R. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.81 5.54 5.92 5.88
Bereszyński B. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 5.58 5.58 5.58
Beukema S. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21 6.25 6.25 6.23
Bijol J. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 6 5.92 5.92
Biraghi C. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.72 5.72 5.78 5.74
Biraschi D. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Birindelli S. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.19 5.54 5.19 5.6
Bisseck Y. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonifazi K. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Bradarić D. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.73 5.62 5.77 5.7
Bremer 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15 6.23 6.15 6.18
Bronn D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buongiorno A. 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35 6.5 6.35 6.38
Cabal J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.17 2 2.05
Cacace L. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 5 5.25 5.15
Calabria D. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.23 5.95 6.27 6.15
Calafiori R. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 5.85 5.55 5.68
Caldirola L. 12 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.75 6.17 6
Cambiaso A. 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.58 6.04 5.63 6.08
Carboni A. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.22 6.17 6.18
Casale N. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.42 6.08 5.86
Coppola D. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.5 3.92 3.75
Corazza T. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.08 2.92 3.08 3.03
Cuadrado J. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 6 6.2 6.1
D'Ambrosio D. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 5.83 6.22 6.05
Daniliuc F. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 4.71 5 4.88
Danilo 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.06 6.5 6.31
Darmian M. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.63 5.75 5.69
Dawidowicz P. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.95 5.8 5.81
De Silvestri L. 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.31 6.13 6.06
De Vrij S. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.75 5.83 5.79
De Winter K. 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.61 5.94 5.83 5.79
Di Lorenzo G. 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.12 6.08 6.12 6.1
Di Pardo A. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.67 3.83 3.75
Dimarco F. 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 6.79 6.38 6.79 6.65
Djimsiti B. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21 6.25 6.21 6.19
Dodô 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.1 3.6 3.43
Doig J. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.56 5.88 5.75
Dorgu P. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.19 5.38 5.23 5.57
Dossena A. 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6.23 5.92 6.27 6.14
Drăgușin R. 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6.08 6.27 6.08 6.14
Dumfries D. 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.33 6.33 6.38 6.34
Ebosele F. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.96 5.92 5.91
Ebosse E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 6
Ebuehi T. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.72 5.83 5.78 5.77
Erlić M. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.58 5.88 5.77
Faraoni M. 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.95 5.41 6 5.78
Fazio F. 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 6 6 5.94
Ferrari G. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 4.13 5.13 5.77
Ferreira J. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.75 5.04 4.93
Florenzi A. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.68 4.23 3.73 4.26
Gallo A. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.91 5.73 5.91 5.85
Gatti F. 11 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.18 5.95 6.18 6.1
Gendrey V. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.88 5.73 5.92 5.84
Gila M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.5 5.5 5.33
Goldaniga E. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.92 5.92 5.89
Guessand A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Gyömbér N. 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.82 5.41 5.82 5.68
Haps R. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92 5.92 6 5.94
Hateboer H. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.25 5.08 5.42 5.25
Hatzidiakos P. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.36 6.07 5.78
Hefti S. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 4.1 2.3 4.67
Hernández T. 10 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.1 5.95 6.15 6.06
Hien I. 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.64 5.79 5.71
Holm E. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 3.92 4.92 5.94
Hysaj E. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3.94 4.5 4.31
Ismajli A. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.78 5.94 5.87
Izzo A. 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 6.1 6.2 6.16
Juan Jesus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 5.9 6.4 6.2
Kabasele C. 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.69 6.13 5.98
Kalulu P. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.13 6.04
Kamara H. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.69 4.23 4.73 4.55
Karsdorp R. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.19 5.75 6.25 6.06
Kayode M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 6.2 6.2 6.03
Kiriakopoulos G. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.68 5.5 5.68 5.6
Kjær S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.83 3 2.94
Kolašinac S. 13 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.46 5.88 5.46 5.59
Kristensen R. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.33 4.79 4.33 4.82
Kristensen T. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 5.3 4.6 5.63
Kristiansen V. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.4 5.85 5.45 5.96
Lazaro V. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 4.88 4.96 4.89
Lazzari M. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 5.94 6.31 6.14
Lirola P. 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.9 4.8 5 4.9
Llorente D. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23 5.91 6.32 6.15
Lovato M. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.44 5.78 5.64
Lucumí J. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.43 6.14 6.5 6.33
Luperto S. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 5.85 5.96 5.89
Lykogiannis C. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.65 5.3 4.75 5.3
Magnani G. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.63 5.83 5.73
Mancini G. 13 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 6.04 5.96 5.97
Marchizza R. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.73 6 5.73 5.82
Martín Aarón 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 4.86 4.07 4.83
Martínez L. 11 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.18 6.14 6.07
Marušić A. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.58 5.96 5.77
Marí Pablo 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.42 5.88 5.69
Matturro A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 4.11
Mazzocchi P. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.81 5.58 5.92 5.77
Milenković N. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.71 5.92 5.82
Mina Y. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missori F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Monterisi I. 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.32 5.41 5.41 5.38
Natan 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 6 6.14 6.09
Ndicka E. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.85 6.15 6.03
Obert A. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.25 3.94 4.31 4.12
Okoli C. 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.9 6.1 5.96
Olivera M. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.09 5.59 6.23 5.97
Oyono A. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.38 5.5 5.46 5.45
Palomino J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parisi F. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6 5.98
Patric 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 5.57 5.86 5.73
Pavard B. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.42 6.27
Pedersen M. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.85 4.2 4.08
Pellegrini L. 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 5.58 4.83 5.72
Pellegrino Marco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Pereira Pedro 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75 3.83 4.83 4.8
Pezzella G. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 3.42 3.75 3.58
Pirola L. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.23 5 5.27 5.16
Pongračić M. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 6.15 5.92 5.98
Posch S. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.28 5.33 5.31
Pérez N. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.58 5.92 5.75
Ranieri L. 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 4.29 5.86 5.88
Rodríguez R. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96 5.96 6 5.96
Romagnoli A. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.29 5.75 6.29 6.09
Romagnoli S. 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.09 5.86 6.14 6.03
Rrahmani A. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.81 6.06 5.98
Ruan 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.11 4.78 5.11 4.98
Rugani D. 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.29 5.36 5.36 5.33
Ruggeri M. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.21 6.21 6.25 6.19
Rui Mário 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.13 4.5 4.37
Sabelli S. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 6.23 5.91 6.01
Sazonov S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.83 6.17 6.05
Scalvini G. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.71 5.54 5.57
Schuurs P. 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.06 6
Smalling C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.33 5.67 5.5
Soppy B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
Spinazzola L. 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.36 6.23 6.41 6.32
Szymiński P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Thiaw M. 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09 5.95 6.09 6.04
Toljan J. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5.67 5.92 5.75 5.76
Tolói R. 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 5.07 4.93 4.95
Tomori F. 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.29 6.26
Touba A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.83 4.17 6
Venuti L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.67 2 1.89
Viti M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.63 5.88 5.75
Viña M. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5.96 5.54 5.96 5.8
Vogliacco A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83 2 1.83 1.89
Vojvoda M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.89 3.89 3.87
Vásquez J. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.15 5.15 5.19 5.17
Walukiewicz S. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.56 5.81 5.73
Wieteska M. 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.8 5.2 5.8 5.6
Zanoli A. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 3 5.75 6
Zappa G. 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.65 5.85 5.74
Zappacosta D. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.09 5.91 6.18 6.04
Zemura J. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.33 4.54 4.44
Zima D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.63 4.63 4.63 4.63
Zortea N. 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.88 6.13 6.04
Çelik Z. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.63 2.88 2.75
Østigård L. 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.05 4.23 5.09 4.95
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adli Y. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.8 6 5.93
Adopo M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.5 4 3.72
Aebischer M. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.35 6.04 6.42 6.24
Akpa Akpro J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Luis 12 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 6.17 6.38 6.29
C
T
Anderson Felipe 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.15 5.81 6.23 6.05
Anguissa A. Zambo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.38 5.79 5.62
Aouar H. 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.94 4.56 4.94 4.81
Arthur 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.27 6.15 6.27 6.23
Asllani K. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.79 1.71 1.79 1.76
Badelj M. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.55 5.51
Bajrami N. 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.55 5.27 5.59 5.45
Baldanzi T. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.35 5.45 5.4 5.4
Barella N. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 6.08 6.42 6.29
Barrenechea E. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 5.62 5.65 5.61
Barák A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.13 4.38 4.29
Blin A. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.72 4.56 4.72 4.66
Bohinen E. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.41 5 5.45 5.29
Boloca D. 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42 6 6.42 6.28
Bonaventura G. 13 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.42 6.31 6.42 6.34
Bondo W. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 6 6 5.97
Bourabia M. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.83 1.75 2.92 2.86
Bove E. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.09 5.95 6.14 6.06
C
T
Brekalo J. 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.31 6.14
Brescianini M. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.5 4.92 5.54 5.48
Cajuste J. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.68 3.68 3.73 3.69
Candreva A. 12 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.17 6.04 6.25 6.14
Carboni V. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.08 2.08 3.08 3.08
Castillejo S. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.28 3.22 3.28 3.26
Cataldi D. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.45 5.6 5.5 5.9
C
T
Chukwueze S. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.78 4.89 4.78 5.26
Ciurria P. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.29 6.13 6.38 6.26
C
T
Colpani A. 13 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.5 6.54 6.54 6.52
Coulibaly L. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.06 5.5 6.17 6.13
Coulibaly M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristante B. 13 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.19 6.23 6.23 6.2
De Ketelaere C. 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6.17 5.67 6.21 6.16
De Roon M. 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.33 6.08 6.33 6.23
Deiola A. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 4.33 3.67 4.31
Domínguez N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.5 5.75 5.67
Duda O. 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21 5.83 6.25 6.1
Duncan A. 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.82 5.86 5.82 5.79
El Azzouzi O. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.17 2.06 4.22 4.13
Elmas E. 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.11 3.67 4.11 3.96
Fabbian G. 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 4 2.7 3.93
Fagioli N. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6 6.25 6.17
Fazzini J. 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23 6.05 6.23 6.13
Ferguson L. 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.46 6.35 6.5 6.42
Folorunsho M. 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.77 5.88 5.83
Frattesi D. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.08 5.63 5.61
Frendrup M. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.27 6.35 6.27 6.29
Freuler R. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 5.94 6.33 6.18
Gaetano G. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.33 4.17 4.33 4.28
Gagliardini R. 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.42 6.42 6.42 6.42
Galdames P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Garritano L. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.19 5.19 5.19 5.19
Gelli F. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.9 5 4.97
Gineitis G. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 3.92 4 3.94
Gonzàlez Joan 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.39 5.28 5.44 5.37
Grassi A. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6.09 5.23 6.23 5.98
Guendouzi M. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.55 6 6.01
C
T
Gómez P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Haas N. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Harroui A. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.17 6.5 6.17 6.28
Henderson L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrique M. 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.06 6.31 6.18
