Fantacalcio HiBet
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 25 1 0 0 34 0 0 0 0 0 2 5 0 1 6.46 6.36 6.48 6.18
Carnesecchi M. 18 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6.39 6.36 6.39 6.37
Consigli A. 25 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.22 6.1 6.26 5.96
Cragno A. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.5 5 5.16
Di Gregorio M. 26 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.42 6.29 6.44 6.13
Drągowski B. 25 1 0 0 35 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.42 6.4 6.44 6.14
Falcone W. 27 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.28 6.41 6.35 6.08
Gollini P. 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.13 6.63 4.87
Handanovič S. 10 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.25 6 6.3 5.53
Maignan M. 11 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.41 6.45 6.36 5.86
Marchetti F. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Maximiano Luís 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4 4.5 0
Meret A. 26 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.33 6.27 6.48 6.12
Milinkovic Savić V. 27 3 0 0 29 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.15 6.22 6.2 5.97
Montipò L. 26 0 0 0 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.21 6.27 6.27 6.04
Musso J. 21 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5.98 5.79 6 5.62
Ochoa G. 10 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.5 6.55 6.55 6.53
Onana A. 17 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.38 6.15 6.38 6.29
Patrício Rui 27 1 0 0 24 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.2 6.13 6.26 5.96
Pegolo G. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.75 6 6 5.92
Perilli S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Perin M. 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.33 6.39 6.39 5.63
Perisan S. 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.33 6.33 6.27
Provedel I. 27 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.41 6.31 6.44 6.13
Radu I. 9 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.28 6 6.33 5.66
Sepe L. 17 3 0 0 23 0 0 0 0 0 3 4 0 0 6.44 6.32 6.53 6.05
Silvestri M. 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.3 6.28 6.33 6.08
Sirigu S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.5 7 6.83
Skorupski Ł. 27 3 0 0 30 0 0 0 0 0 1 6 0 0 6.35 6.15 6.46 6.08
Sportiello M. 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07 6.07 6.07 6.07
Szczęsny W. 19 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.32 6 6.39 6.23
Terracciano P. 23 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.3 6.11 6.33 6.24
Tătărușanu C. 16 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6.25 5.78 6.31 6.1
Vicario G. 24 2 0 0 29 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.46 6.52 6.54 6.23
Zoet J. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.17 6.5 6.33
Zovko P. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Acerbi F. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.05 6.1 6.08 6.07
Aina O. 16 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.25 4.78 5.31 4.83
Aiwu E. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.19 6 5.83
Alex Sandro 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.6 5.19 5.64 5.14
Amian K. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.88 5.9 5.87
Amione B. 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.65 5.62 5.65 5.36
Ampadu E. 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 6.05 5.88 5.92
Antov V. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.2 4.6 4.43
Augello T. 26 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.67 5.77 5.75 5.51
Ayhan K. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 4.45 4.9 4.11
Ballo F. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 4.38 6 5.92
Baschirotto F. 26 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 6.27 5.94 5.81
Bastoni A. 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 5.98 6.02 5.69
Bastoni S. 13 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.81 6 5.81 5.36
Bayeye B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 5.5 5.5
Becão R. 21 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6.14 6.02 6.14 5.81
Bellanova R. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.73 2.64 2.73 3.24
Bereszyński B. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 5.43 5.7 5.21
Bianchetti M. 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.68 5.75 5.37
Bijol J. 22 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5.95 6.09 6.07 6.03
Biraghi C. 25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 5.92 5.82 5.96 5.64
Birindelli S. 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.09 4.68 5.11 5.07
Bonifazi K. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 4.64 4.93 4.93
Bonucci L. 13 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.62 4.12 4.65 4.13
Bradarić D. 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.36 5.48 5.41 5.4
Bremer 23 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6.22 5.93 6.28 5.85
Bronn D. 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 4.66 4.97 4.85
Buongiorno A. 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.89 6.3 5.91 6.03
Cabal J. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 3.6 4.8 4.77
Cacace L. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.56 1.25 4.63 1.44
Calabria D. 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.17 4.9 5.2 4.61
Caldara M. 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.72 4.75 4.75 4.41
Caldirola L. 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.73 5.75 5.73 5.91
Cambiaso A. 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.42 5.5 5.48 5.41
Carboni A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.25 5.75 4.12
Carboni F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Carlos Augusto 24 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 6.13 6.15 6.21 5.89
Casale N. 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21 5.97 6.24 6.12
Cassandro T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Ceccherini F. 15 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.37 5.53 5.43 5.43
Chiricheș V. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.32 5.18 5.41 4.78
Colley O. 16 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.72 5.84 5.45
Conti A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Coppola D. 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.73 5.88 5.77 5.79
Cuadrado J. 21 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.95 5.62 6 5.57
D'Ambrosio D. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.83 4.39 4.89 4.7
Daniliuc F. 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.86 5.83 5.92 5.86
Danilo 27 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5.87 5.93 5.96 5.69
Darmian M. 22 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.61 5.36 5.68 5.25
Dawidowicz P. 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.59 5.66 5.72 5.32
De Sciglio M. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.53 5.3 5.63 5.07
De Silvestri L. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.33 5.06 4.39 4.46
De Vrij S. 16 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.66 5.66 5.54
De Winter K. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.42 5.33 5.46 5.4
Demiral M. 22 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.23 5.3 5.27 5.26
Depaoli F. 24 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5.63 5.25 5.63 5.32
Dermaku K. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Dest S. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.06 5 5.02
Di Lorenzo G. 27 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.17 6.39 6.24 6.01
Dimarco F. 25 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6.22 6.16 6.22 5.94
Djidji K. 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 5.52 5.6 5.3
Djimsiti B. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.07 5.14 5.14 4.64
Dodô 23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.91 5.89 5.96 5.66
Doig J. 19 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5.63 5.71 5.71 5.67
Donati G. 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.83 5.92 5.86
Dumfries D. 24 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5.73 5.58 5.79 5.66
Ebosele F. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.94 2.72 2 3.31
Ebosse E. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.45 4.2 4.45 4.07
Ebuehi T. 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.72 5.56 5.75 5.67
Ehizibue K. 20 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.93 4.13 5 4.9
Erlić M. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 5.88 6 5.95
Faraoni D. 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.69 4.92 4.73 4.39
Fazio F. 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.19 5.38 5.23 4.83
Ferrari A. 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.52 5.25 5.57 5.2
Ferrari G. 23 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.78 4.78 4.83 4.57
Ferrer S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83 3.67 2 3.94
Florenzi A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 3.83 4.17 6.05
Gabbia M. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.45 4.64 4.59 4.56
Gallo A. 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.91 6.02 5.93 5.72
Gatti F. 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 5.06 5.25 5.19
Gendrey V. 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.61 5.74 5.65 5.45
Ghiglione P. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.14 4.14 4.14 4.13
Gila Mario 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.63 4.25 4.63 4.5
Gosens R. 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 4.52 4.2 4.66
Gravillon A. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Gyömbér N. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.82 4.84 4.87 4.84
Günter K. 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.41 5.47 5.53 5.15
Hateboer H. 17 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.91 5.94 5.94 5.56
Hendry J. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.25 4.25 4.25 4.21
Hernández T. 23 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 5.93 6.13 6 5.74
Hien I. 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.64 5.81 5.71 5.7
Holm E. 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5.5 5.03 5.16
Hristov P. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5 5.33 5.22
Hysaj E. 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.65 4.87 4.7 4.91
Ibañez 26 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6.08 5.92 6.1 5.77
Igor 20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.43 5.73 5.61
Ismajli A. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.1 5.98 6.13 5.76
Izzo A. 20 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.9 6 5.93
Jesus Juan 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 5.5 6.38 6.33
Kalulu P. 27 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.57 5.78 5.45
Karsdorp R. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.46 4.96 5.46 4.82
Kasius D. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.07 5.71 5.14 5.05
Kiriakopoulos G. 19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5.08 5.08 5.11 4.79
Kiwior J. 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.82 5.79 5.43
Kjær S. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 4.64 4.91 4.8
Kumbulla M. 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.58 3.5 3.58 3.55
Lazaro V. 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.83 5.53 5.87 5.46
Lazzari M. 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 6.05 6.13 5.76
Llorente Diego 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Lochoshvili L. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.41 5.38 5.44 5.4
Lovato M. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 3.7 5.15 5
Lucumí J. 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.96 5.89 6 5.94
Luperto S. 25 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.84 6.06 5.74
Lykogiannis C. 18 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 5.5 5.58 5.22
Magnani G. 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 5.87 6 5.94
Mancini G. 26 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6.12 6.06 5.78
Marchizza R. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.5 2.57 3.5 3.47
Marlon 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.58 5.42 5.63 5.24
Marrone L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.75 5.5 5.25
Martínez Quarta L. 19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08 5.95 6.18 5.76
Marušić A. 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.12 6 6.17 5.86
Marì P. 20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.98 6.08 6.03 5.73
Masina A. 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.93 5 4.19
Mazzocchi P. 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.84 6.16 5.89 5.64
Medel G. 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.14 5.76 5.21 5.48
Milenković N. 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5.95 5.9 6.05 5.65
Min-Jae Kim 26 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.38 6.52 6.4 6.18
Murillo J. 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.57 4.71 4.61 4.91
Murru N. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.11 5.54 5.38
Mæhle J. 24 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4.58 4.58 4.63 4.32
Müldür M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikolaou D. 25 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.66 5.46 5.68 5.36
Nuytinck B. 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 5.53 5.83 5.41
Okoli C. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 4.92 5 4.5
Olivera M. 21 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.07 4.95 5.12 5.32
Palomino J. 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.17 5.06 5.22 5.83
Parisi F. 24 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 6.25 5.88 5.75
Patric 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 5.79 5.86 5.35
Pezzella G. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.68 5.68 5.77 5.71
Pirola L. 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 5.2 5.1 5.4
Pongračić M. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 6.17 5.94 6
Posch S. 20 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 6.15 5.98 6
Pérez N. 24 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.98 5.83 6.06 5.73
Quagliata G. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.58 4.46 3.99
Ranieri L. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.88 6.13 6.04
Ranocchia A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5 6.5 6
Reca A. 21 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.76 6.07 5.81 5.55
Retsos P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 5.25 6.25 3.08
Rodríguez R. 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.77 5.98 5.79 5.58
Rogério 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.54 5.58 5.58 5.32
Romagnoli A. 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.23 6.21 5.92
Rrahmani A. 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.48 6.4 6.53 6.16
Ruan 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.46 4.57 5.46 5.44
Rugani D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.9 5 4.97
Ruggeri M. 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.79 3.82 3.79 3.78
Rui Mário 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6.29 6.26 6.34 5.93
Scalvini G. 21 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 6.17 5.86 5.62
Schuurs P. 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.74 6.1 5.79 5.87
Sernicola L. 23 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.76 5.91 5.78 5.58
Singo W. 21 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.29 5.33 5.38 5.03
Smalling C. 26 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 6.48 6.19 6.02
Soppy B. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4.79 4.83 4.83 4.42
Sosa J. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.78 5.11 4.78 4.89
Soumaoro A. 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03 5.71 6.09 5.65
Spinazzola L. 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.78 6.11 5.81 5.53
Stojanović P. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.45 5.4 5.5 5.19
Terzić A. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.64 4.11 3.64 4.8
Thiaw M. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.73 5.45 4.82 5.33
Toljan J. 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.76 5.64 5.83 5.47
Tolói R. 23 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.67 6.04 5.7 5.51
Tomori F. 24 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.96 6.17 5.82
Troost-Ekong W. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.17 6.17 5.72
Tuia A. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 6 5.83 5.83
Udogie D. 23 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.04 6.15 6.15 6.11
Umtiti S. 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 5.87 5.63 5.69
Valeri E. 26 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5.69 5.98 5.77 5.81
Venuti L. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.45 4.82 5.64 5.3
Viña M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.67 2 1.89
Vojvoda M. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.5 5.83 5.55 5.81
Vásquez J. 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.87 4.8 4.93 4.52
Walukiewicz S. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 3.4 4.9 4.8
Wiśniewski P. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83 1.83 2 1.89
Zalewski N. 23 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.52 5.59 5.63 5.58
Zanoli A. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.04 4.46 4.13 4.55
Zappacosta D. 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.15 6.25 6.21
Zeefuik D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zima D. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.11 4.06 5.29
Zortea N. 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.25 4.18 4.25 3.8
Çelik Z. 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.19 5 5.19 5.11
Çetin M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 0
Østigård L. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 4.9 4.8 4.83
Škriniar M. 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.02 5.81 6.05 5.66
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abildgaard O. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Adli Y. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 3.4 4.8 4.66
Adopo M. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.88 3.06 3.08
Aebischer M. 23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4.13 4.46 4.2 4.38
C
T
Agudelo K. 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.98 5.88 5.98 5.69
Akpro J. Akpa 16 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.59 5.66 5.62
Amrabat S. 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 5.77 5.85 5.59
Anguissa A. 25 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6.4 6.48 6.48 6.17
Arslan T. 26 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 4.85 4.92 4.89
Ascacíbar S. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12 6.08 6.19 5.66
Askildsen K. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.64 3.97 4.67 4.66
Asllani K. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.58 4.46 4.58 4.54
C
T
Bajrami N. 26 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5.31 5.52 5.38 5.47
Bakayoko T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Bandinelli F. 26 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6.1 6.12 5.89
Barberis A. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.14 3.93 4.21 3.33
Barella N. 26 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 6.08 6.17 6.12 6.02
Barrenechea E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
C
T
Barák A. 23 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.33 5.17 5.35 5.3
Bašić T. 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.28 4.25 4.31 4.61
Benassi M. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.89 6.06 6
Bennacer I. 22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.34 6.34 6.39 6.03
Bianco A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 3.5 3.83 3.72
Bistrović K. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36 5.18 5.5 4.83
Blin A. 25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 6 5.9 5.8
Bohinen E. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.23 4.77 5.23 5.54
Bonaventura G. 23 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.85 5.7 5.62
Bondo W. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 4.38 3 4.37
Bourabia M. 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.02 5.98 6.06 5.77
Bove E. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.12 4.08 4.04
C
T
Brekalo J. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.75 6 5.92
Brozović M. 17 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.32 5.18 5.41 4.95
Buonaiuto C. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.54 5.18 5.61 5.59
C
T
Báez J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Camara M. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 3.6 3.5 3.5
Candreva A. 26 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6.02 6.06 6.06 5.81
Carboni V. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castagnetti M. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.09 5.25 5.13 5.39
Castrovilli G. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.92 3.08 2.92 2.97
Cataldi D. 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.9 5.75 5.92 5.62
C
T
Ceïde E. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.29 3 3.38
C
T
Chiesa F. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.09 6.14 6.23 6.15
C
T
