Fantacalcio HiBet
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega

STATISTICHE - Serie A 24-25

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5.86 6.07 5.86 5.93
Bagnolini N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Caprile E. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.63 6.13 6.63 6.46
Carnesecchi M. 11 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.27 5.73 6.36 6.3
Chichizola L. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
De Gea D. 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6.39 6.89 6.56 6.61
Di Gregorio M. 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.28 6.06 6.28 6.18
Falcone W. 12 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.38 6.17 6.46 6.33
Gollini P. 7 1 0 0 12 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.07 5.86 6.14 6.02
Joronen J. 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6 5.64 6.07 5.9
Leali N. 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.4 6.6 6.5
Maignan M. 12 1 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.38 6.29 6.42 6.36
Meret A. 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.44 5.67 6.5 6.39
Milinković-Savić V. 11 1 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.41 6.59 6.45 6.48
Montipò L. 11 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.95 6 5.95 5.95
Musso J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 6.5 7.5 7.16
Nava L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Okoye M. 12 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6.25 6.17 6.33 6.25
Paleari A. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 7 6.5 6.66
Perilli S. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 5.5 6.5 6.16
Perin M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Pizzignacco S. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.67 6.38
Provedel I. 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.17 5.96 6.17 6.09
Ravaglia F. 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6 6.5 6.3
Reina P. 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 5.9 6.3 6.13
Scuffet S. 11 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5.91 5.95 5.95 5.94
Sherri A. 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Skorupski Ł. 8 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.13 6 6.19 6.1
Sommer Y. 12 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.17 5.63 6.38 6.19
Sportiello M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Stanković F. 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 6.2 6.6 6.46
Suzuki Z. 11 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.45 6.09 6.55 6.34
Svilar M. 12 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.17 6.21 6.29 6.22
Terracciano P. 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.33 6.5 6.39
Torriani L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Turati S. 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.61 6.5 6.53
Vásquez D. 12 2 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.33 6.25 6.42 6.33
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abankwah J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Acerbi F. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.56 6.13 6.69 6.43
Altare G. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.58 5.92 5.58 5.69
Angeliño 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.88 6.04 5.98
Augello T. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.83 5.88 5.83
Azzi P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.83 5.77
Bakker M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Balogh B. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.29 5.92 6.33 6.18
Bani M. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.7 5.9 5.8
Barba F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.13 3.63 4.13 3.96
Baschirotto F. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04 5.88 6.13 6.01
Bastoni A. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.41 6.32 6.55 6.41
Bellanova R. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.23 6.09 6.32 6.21
Beukema S. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25 6.17 6.29 6.23
Bijol J. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.88 5.71 5.75
Biraghi C. 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.31 4.25 4.38 4.31
Birindelli S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 4 3.67 3.78
Bisseck Y. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.57 6.14 5.9
Bradarić D. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 5.58 5.75 5.63
Bremer 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 6.5 6.83 6.69
Buongiorno A. 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.77 6.68 6.73 6.71
Cabal J. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.29 5.29 5.29 5.26
Cacace L. 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.06 4.38 5.13 5.15
Calabria D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.75 4.13 3.96
Caldirola L. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.88 5.79
Cambiaso A. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33 6.46 6.42 6.39
Candela A. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.67 5.5 5.67 5.61
Carboni A. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.94 6 5.94
Carboni F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
Carlos Augusto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.08 5.92 5.94
Casale N. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.31 4.75 5.31 5.12
Circati A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 6 5.75 5.83
Coco S. 11 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6.05 6.09 6.09 6.07
Comuzzo P. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35 6.15 6.45 6.31
Coppola D. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.18 4.95 5.18 5.1
Corazza T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Coulibaly W. 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.73 5.73 5.82 5.74
Cuadrado J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.4 4.6 4.53
D'Ambrosio D. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44 3.69 4.5 4.5
Dahl S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Daniliuc F. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 4.86 4.86 4.85
Danilo 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.63 3.13 3.75 3.5
Darmian M. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.75 5.96 5.79 6.16
Dawidowicz P. 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 5.7 5.7 5.63
De Sciglio M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 4.6 3.5 4.7
De Silvestri L. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 4.92 6.17 6.05
De Vrij S. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 4.5 5.31 5.27
De Winter K 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.5 5.79 5.66
Delprato E. 11 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.95 6.32 6.14 6.12
Dembélé A. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.08 4 5.03
Di Lorenzo G. 12 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.25 6.21 6.18
Dimarco F. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.54 6.54 6.58 6.54
Djimsiti B. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.45 6.18 6.55 6.39
Dodô 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.33 6.13 6.19
Dorgu P. 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.59 6.09 5.64 5.77
Dossena A. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.18 5.95 6.23 6.12
Dumfries D. 10 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85 6.15 5.95 5.96
Ebosse E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ehizibue K. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.33 6 5.33 5.55
Emerson Royale 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 5.55 6.05 5.88
Erlić M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 6 6.3 6.2
Faraoni D. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 3.67 1.67 3.78
Florenzi A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Frese M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 5.4 6.2 5.9
Gabbia M. 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 6.4 6.4 6.4
Gallo A. 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.5 5.73 5.68 5.63
Gaspar K. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.33 5.75 6.38 6.15
Gatti F. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.65 6.35 6.7 6.55
Gendrey V. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25 4.75 5.5 5.17
Ghilardi D. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.88 5.63 5.62
Gianetti L. 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 5.13 5.19 5.12
Gigot S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Gila M. 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.11 6.11 6.28 6.17
Godfrey B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 5.5 5.66
Goglichidze S. 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.94 5.89 5.89
Goldaniga E. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.56 4.39 4.61 4.52
Gosens R. 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6.33 6.22 6.39 6.31
Guilbert F. 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 4.88 6.06 5.08
Haps R. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.72 6 5.9
Hermoso 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 2.58 3.75 3.69
Hernández T. 9 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.28 5.61 6.28 6.05
Hien I. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22 6.33 6.28 6.27
Holm E. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.4 2.4 3.57
Hummels M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5 5.5 5.33
Hysaj E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Idzes J. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.75 5.75 5.73
Ilić M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Iovine A. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.75 4.13 4.29
Ismajli A. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.38 6.46 6.4
Izzo A. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6 6
Jean G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4 5.5 5
Jiménez Á. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Kabasele C. 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.15 6.05 5.93
Kalulu P. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.28 5.56 6.39 6.29
Kamara H. 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.15 5.9 6.2 6.08
Kayode M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.17 2 2.17 2.11
Kempf M. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 5.89 6.17 6.07
Kolašinac S. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.86 6.57 5.86 6.09
Kossounou O. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.9 4.5 4.63
Kristensen T. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 3.83 5.83 5.83
Kyriakopoulos G. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.92 5.83 5.96 5.9
Lazaro V. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.63 6.38 5.67 5.89
Lazzari M. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.06 6.11 6.05
Lucumí J. 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94 5.23 5.94 5.93
Luperto S. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.92 5.79 6.04 5.91
Lykogiannis C. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08 5.93 6.08 6.03
Magnani G. 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 4.45 4.91 4.74
Mancini G. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 5.75 6.17 6.01
Marcandalli A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.75 3 2.92
Marianucci L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maripán G. 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.83 5.66
Martín A. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.86 5.77 5.91 5.85
Martínez Quarta L. 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.93 6.07 5.95
Marušić A. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.42 5.5 5.47
Marí P. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.13 6.13 6.08
Masina A. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.95 5.91 6 5.95
Matturro A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.92 5.75 5.8
Mazzocchi P. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 4.31 4.81 4.92
Mina Y. 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.72 6.22 6
Miranda J. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.5 5.3 5.5 5.43
Moreno A. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.63 5.71 5.66
Ndicka E. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.29 5.83 6.38 6.16
Norton-Cuffy B. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.83 3.67 3.67
Obert A. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 4.8 4.7 4.7
Okou Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivera M. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08 5.75 6.08 5.96
Osorio Y. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 5.33 5.67 5.61
Palacios T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palomino J. 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.21 5 5
Parisi F. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 3.8 3.7 3.73
Patric 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92 4.92 6 5.94
Pavard B. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.4 5.95 6.45 6.26
Pavlović S. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 5.44 5.56 5.52
Pedersen M. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.86 5.5 5.62
Pellegrini L. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.08 6.17 5.08 6.11
Pelmard A. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Pereira P. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.09 5.18 5.09 5.1
Pezzella G. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.77 6.14 5.77 5.89
Pongračić M. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.75 2.75 2.75
Posch S. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.23 4.09 5.71
Pérez N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Ranieri L. 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.27 6.14 6.27 6.22
Romagnoli A. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 5.78 6.22 6.03
Rouhi J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Rrahmani A. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.42 6.21 6.42 6.34
Ruggeri M. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1 6.2 6.15 6.15
Sabelli S. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.23 5.45 5.23 5.3
Sagrado R. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.25 5.75 5.58
Sala M. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 2.4 3.7 3.67
Savona N. 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.56 6.17 6.56 6.42
Sazonov S. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schingtienne J. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4 5.5 5
Sergi Roberto 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.07 6.14 6.07 6.09
Sosa B. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5 5.93 5.9
Spinazzola L. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.38 4.06 4.38 4.27
Stojanović P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svoboda M. 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.67 5.96 5.83
Tavares N. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6.44 6.5 6.56 6.5
Thiaw M. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.08 5.58 6.17 5.94
Tolói R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Tomori F. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.78 5.06 4.83 5.35
Touré I. 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.75 5.92 5.75 5.8
Valeri E. 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.22 5.39 5.33 5.31
Van der Brempt I. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6 6.25 6.17
Viti M. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.96 6.25 6.09
Vogliacco A. 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.67 6.06 5.9
Vojvoda M. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 6 5.7 5.8
Vásquez J. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.88 5.75 5.79
Walukiewicz S. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.95 5.3 5 5.08
Wieteska M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.25 6 6.08
Zampano F. 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38 5.96 5.46 5.59
Zanoli A. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.25 5.75 5.76
Zappa G. 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 6.04 5.83 5.89
Zappacosta D. 11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.73 6.18 5.82 5.9
Zemura J. 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5.15 4.8 5.2 5.26
Zortea N. 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67 5.83 5.72 5.76
Çelik Z. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.29 5.83 5.65
Šverko M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 4.79 5.86 5.78
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Abildgaard O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Y. 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.75 5.8 5.75 5.76
Adopo M. 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.78 6.06 5.92
Adžić V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Aebischer M. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.7 6.06 5.94
Ali Jasim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Amrabat S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Andersen M. K. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.11 5.33 6.17 6.09
Anguissa F. 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21 6.29 6.17 6.21
Anjorin T. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94 6.06 6 6
Asllani K. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 3.3 4.9 4.77
Badelj M. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95 5.8 6.1 5.95
C
T
Baldanzi T. 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4.88 5.13 5
Barella N. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.44 6.39 6.44 6.42
C
T
Barák A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Baselli D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Belahyane R. 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.73 5.82 5.82 5.77
Bennacer I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Berisha M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.17 4.33 2.17 4.22
Bernabé A. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36 6.55 6.36 6.41
Bianco A. 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.06 6 6
Bohinen E. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.83 3.5 5.83 5.72
Bondo W. 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36 5.55 5.36 5.41
Bove E. 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.3 6.1 6.35 6.25
Braunöder M. 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3.25 4.5 4.47
Brescianini M. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 5.57 4.93 5.66
Busio G. 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.89 5.89 5.89
Byar N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Camara D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3
Cassa F. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castrovilli G. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.83 4 2.92 3.91
Cataldi D. 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.5 6.14 6.57 6.4
C
T
Chukwueze S. 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.42 4.46 4.46 4.94
C
T
Colpani A. 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.79 6 5.93
Coulibaly L. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.23 5.32 5.27 5.27
Cristante B. 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 5.67 6.13 5.96
Cyprien W. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.5 3 6
Da Cunha L. 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.25 6 5.91
Dani Silva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.21 4.07 4.21 4.97
De Roon M. 12 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6.46 6.29 6.58 6.44
Deiola A. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 4.55 5.2 5.15
Dele-Bashiru F. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 2.75 4.63 4.46
Douglas L. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 4.71 6.14 5.95
Doumbia I. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 3.58 4.92 4.78
Duda O. 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.89 6.17 5.94 5.98
Duncan A. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94 5.72 6.06 5.9
Ekkelenkamp J. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 5.94 6.06 6.02
El Azzouzi O. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
El Haddad S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75 2.75 2.75 2.75
C
T
El Shaarawy S. 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.31 4.63 5.38 5.35
C
T
Ellertsson M. 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.91 6.14 6.01
Engelhardt Y. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.75 4 3.92
Estévez N. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 6 5.88 5.83
Fabbian G. 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 4.82 5.91 5.94
Fagioli N. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.78 5.28 4.78 5.37
Fazzini J. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 6.5 5.86 6.07
Ferguson L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 6
Fofana Y. 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.09 6.23 6.23 6.18
