i Fantacalcio HiBet - Statistiche giocatori
Fantacalcio HiBet
LE MIE SQUADRE
Seleziona la squadra
GESTIONE LEGHE
Seleziona Lega

STATISTICHE - Serie A

RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Audero E. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.13 6.25 6.21
Bagnolini N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Berisha E. 14 0 0 0 23 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.36 5.89 6.39 6.2
Caprile E. 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.58 6.33 6.65 6.51
Carnesecchi M. 25 0 0 0 19 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.28 6.28 6.32 6.28
Cerofolini M. 5 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6.2 6 6.07
Christensen O. 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Consigli A. 33 1 0 0 52 0 0 0 0 0 1 6 0 0 6.23 6.17 6.26 6.21
Contini N. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Costil B. 13 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.27 5.88 6.35 6.16
Cragno A. 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6.33 6 6.11
Di Gennaro R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Di Gregorio M. 32 0 0 0 30 0 0 0 0 0 2 3 0 0 6.41 6.44 6.48 6.44
Falcone W. 35 0 0 0 45 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6.41 6.26 6.43 6.36
Fiorillo V. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Gemello L. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.75 5.75 5.75
Gollini P. 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 6.13 6.25 6.19
Leali N. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 3 3.25 3.17
Maignan M. 29 1 1 0 27 0 0 0 0 0 0 7 1 0 6.26 6.22 6.29 6.24
Mandas C. 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.44 5.5 5.48
Martinelli T. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Martínez Josep 34 2 1 0 39 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.22 6.19 6.26 6.21
Meret A. 28 0 0 0 33 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6.29 6.18 6.34 6.26
Milinković-Savić V. 34 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6.21 6.15 6.24 6.19
Mirante A. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6.5 6 6.16
Montipò L. 35 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6.34 6.37 6.39 6.35
Musso J. 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 6 6.08 6
Ochoa G. 21 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6.29 6.05 6.33 6.22
Okoye M. 18 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.42 5.97 6.5 6.28
Patrício Rui 23 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.11 6.07 6.15 6.09
Pegolo G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Perin M. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 6.25 6.25
Perisan S. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.5 6 5.83
Popa M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Provedel I. 28 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.3 6.3 6.3 6.29
Radunović B. 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.71 6 5.83
Ravaglia F. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38 6.38 6.5 6.42
Rossi F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Scuffet S. 28 3 0 0 45 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.3 6.3 6.32 6.3
Sepe L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Silvestri M. 17 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6.18 5.85 6.21 6.07
Skorupski Ł. 32 2 0 0 23 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.27 6.33 6.34 6.3
Sommer Y. 32 1 0 0 16 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.39 6.27 6.42 6.34
Sorrentino A. 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6.1 5.8 6.1 6
Sportiello M. 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.3 6.4 6.3 6.33
Svilar M. 12 1 0 0 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.42 6.54 6.42 6.44
Szczęsny W. 33 1 0 0 24 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.23 6.24 6.26 6.23
Terracciano P. 31 3 0 0 22 0 0 0 0 0 1 6 0 0 6.34 6.37 6.42 6.37
Turati S. 31 0 0 0 52 1 0 0 0 0 1 5 0 0 6.27 6.08 6.32 6.21
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Acerbi F. 28 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6.39 6.3 6.41 6.35
Alex Sandro 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.23 3.47 3.27 3.59
Amey W. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Amione B. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.6 4.65 4.61
Angeliño 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.88 5.88 5.96 5.91
Augello T. 30 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.88 5.75 5.95 5.85
Augusto Carlos 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.53 5.74 5.54 5.83
Azzi P. 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.13 4.4 4.15 4.8
Bakker M. 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.11 3.75 4.14 4.13
Bani M. 27 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 6.43 6 6.13
Bartesaghi D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Baschirotto F. 34 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.84 5.93 5.84 5.86
Bastoni A. 27 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.37 6.13 6.41 6.13
Bastoni S. 13 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.46 4.5 4.54 4.5
Bellanova R. 34 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6.19 6.16 6.28 6.24
Bereszyński B. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.55 5.55 5.62 5.57
Beukema S. 28 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.2 6.07 6.08
Bijol J. 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.88 5.93 5.88
Biraghi C. 26 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5.85 5.73 5.88 5.81
Biraschi D. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Birindelli S. 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.27 5.44 5.27 5.43
Bisseck Y. 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.37 4.33 4.4 4.34
Boateng J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 5.33 3.92 5.75
Bonifazi K. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 4.75 4.83 4.81
Bradarić D. 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.79 5.71 5.82 5.76
Bremer 34 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09 6.25 6.12 6.14
Bronn D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5 3 3
Buchanan T. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 3.06 2.25 3
Buongiorno A. 28 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.54 6.29 6.34
Cabal J. 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.74 4.82 4.82 4.79
Cacace L. 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.03 4.97 5.09 5.03
Calabria D. 28 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.98 5.89 6.04 5.96
Calafiori R. 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5.68 5.98 5.7 5.8
Caldirola L. 28 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.55 5.3 5.57 5.46
Cambiaso A. 32 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.88 6.05 5.92 6.07
Carboni A. 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17 6.02 6.19 6.12
Casale N. 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.37 6.03 5.8
Centonze F. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.72 5.94 5.83
Cittadini G. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.4 2.4 2.4
Coppola D. 21 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.52 4.55 4.6 4.55
Corazza T. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.06 3.94 4.06 4.02
Cuadrado J. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.22 6.06 6.28 6.18
D'Ambrosio D. 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86 5.38 5.9 5.8
Daniliuc F. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.89 4.29 4.93 4.84
Danilo 27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04 5.72 6.09 5.94
Darmian M. 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.9 5.97 5.92 5.92
Dawidowicz P. 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.46 5.56 5.48 5.63
De Sciglio M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
De Silvestri L. 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.37 4.87 5.4 5.33
De Vrij S. 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.54 5.52 5.6 5.55
De Winter K. 27 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.98 5.94 6.07 6
Di Lorenzo G. 34 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5.96 5.82 5.99 5.9
Di Pardo A. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.58 3.88 3.58 4.42
Dimarco F. 27 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6.61 6.46 6.65 6.56
Djidji K. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.62 5.65 5.65 5.61
Djimsiti B. 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.15 6.03 6.16 6.15
Dodô 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.67 4 3.89
Doig J. 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.83 5.65 5.88 5.78
Dorgu P. 29 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 5.28 5.33 5.44
Dossena A. 33 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 6.08 6.03 6.14 6.08
Drăgușin R. 19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6.08 6.24 6.11 6.14
Dumfries D. 29 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6.16 5.79 6.21 6.11
Ebosele F. 29 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.5 5.72 5.62
Ebosse E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 6
Ebuehi T. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 5.8 5.87 5.82
Ehizibue K. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.1 4.78 5.15 5.01
Erlić M. 30 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.63 5.83 5.75
Faraoni M. 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.53 5.24 5.58 5.42
Fazio F. 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.9 5.77 5.74
Ferrari G. 28 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.21 4.82 5.23 5.37
Ferreira J. 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.52 5.28 5.59 5.45
Florenzi A. 28 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5.21 5.16 5.27 5.43
Gabbia M. 15 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.03 6.33 6.13 6.16
Gallo A. 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.05 5.98 6.08 6.02
Gatti F. 30 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6.1 5.9 6.1 6.02
Gendrey V. 34 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5.93 5.91 5.97 5.93
Giannetti L. 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.29 4.93 6.29 5.19
Gila M. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05 6 6.08 6.02
Goldaniga E. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.92 5.88 5.87
Guessand A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5.66
Gyömbér N. 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.83 5.48 5.86 5.71
Haps R. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.88 5.56 4.94 5.62
Hateboer H. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.21 5.07 5.29 5.19
Hatzidiakos P. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81 5.23 5.88 5.64
Hefti S. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 4.25 1.92 4.89
Hernández T. 30 10 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 6.05 5.97 6.07 6.01
Hien I. 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.13 4.83 5.15 5.11
Holm E. 22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.41 4.82 5.45 5.69
Huijsen D. 12 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3.92 4.67 4 5.04
Hysaj E. 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.32 4.95 5.34 5.2
Ismajli A. 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11 5.61 6.13 6.03
Izzo A. 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.23 5.53 5.51
Juan Jesus 23 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.65 5.96 5.82
Kabasele C. 12 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.42 5.54 5.46 5.8
Kalulu P. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.21 5.14 5.29 5.21
Kamara H. 32 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5.34 5.03 5.38 5.23
Karsdorp R. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.22 5.78 6.25 6.08
Kayode M. 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.19 6.04 6.19 6.1
Kiriakopoulos G. 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.48 5.36 5.52 5.44
Kjær S. 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.87 4.63 4.89 4.79
Kolašinac S. 31 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.76 6.05 5.79 5.86
Kristensen R. 27 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.17 5.35 5.19 5.36
Kristensen T. 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.61 5.76 5.7 5.86
Kristiansen V. 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.67 5.7 5.7 5.81
Kumbulla M. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.13 4.5 4.37
Lazaro V. 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.53 4.94 4.55 5.04
Lazzari M. 22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.09 5.64 6.11 5.93
Lirola P. 22 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.64 5.48 5.7 5.6
Llorente D. 28 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.13 5.95 6.18 6.06
Lovato M. 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.43 4.89 4.48 5.16
Lucumí J. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08 6.29 6.13 6.3
Luperto S. 35 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6.03 6.04 6.01
Lusuardi Mateus 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.17 3.5 3.39
Lykogiannis C. 21 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.5 4.88 4.55 4.83
Magnani G. 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43 5.3 5.47 5.39
Mancini G. 33 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6.05 6.05 6.08 6.05
Manolas K. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.43 6.14 5.83
Marchizza R. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.73 6 5.73 5.82
Martín Aarón 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.29 5.53 5.37 5.59
Martínez L. 27 8 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 5.85 5.83 5.81
Marušić A. 34 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87 5.57 5.99 5.8
Marí Pablo 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.84 5.98 5.91
Masina A. 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.03 4.28 4.06 4.51
Matturro A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 2.4 1.2 2.47
Mazzocchi P. 26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.5 5.33 5.62 5.48
Milenković N. 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.17 5.03 5.2 5.13
Mina Y. 16 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.97 5.13 5.03 5.04
Missori F. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.75 4 3.92
Monterisi I. 22 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.7 5.2 4.77 5.27
N'Guessan C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Natan 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.29 5.61 5.46
Ndicka E. 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.18 5.89 6.23 6.09
Obert A. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 3.93 4.13 4.02
Okoli C. 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.77 5.81 5.87 5.81
Olivera M. 21 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.81 5.38 5.88 5.96
Oyono A. 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.47 5.56 5.56 5.53
Palomino J. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Parisi F. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.6 5.9 5.67 5.91
Pasalidis T. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.75 5.42 5.83 5.64
Patric 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.71 5.47 5.76 5.63
Pavard B. 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.75 5.73 5.82 5.75
Paz Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Pedersen M. 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.96 4.88 5 4.94
Pellegrini L. 18 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.83 4.97 4.89 5.45
Pellegrino Marco 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.11 5.72 5.51
Pereira Pedro 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4.48 5.08 4.95
Pezzella G. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44 4.24 4.5 4.38
Pierozzi N. 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.63 5.63 5.69 5.64
Pirola L. 25 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.26 5.12 5.34 5.23
Pongračić M. 33 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.82 5.92 5.92 5.76
Posch S. 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.64 5.88 5.69 5.73
Pérez N. 33 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88 5.68 5.97 5.83
Ranieri L. 25 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5.84 5.56 5.92 5.93
Rodríguez R. 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04 6.1 6.1 6.06
Romagnoli A. 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87 5.5 5.91 5.74
Romagnoli S. 31 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.98 5.79 6.05 5.94
Rrahmani A. 28 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.82 6 5.93
Ruan 25 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.86 4.68 4.86 4.96
Rugani D. 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83 4.9 4.87 4.87
Ruggeri M. 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5.77 5.95 5.82 5.84
Rui Mário 21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.05 4.76 5.1 4.95
Sabelli S. 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83 6.15 5.87 5.94
Sazonov S. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.23 4.04 3.23 4.1
Scalvini G. 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.7 5.9 5.75 5.76
Schuurs P. 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6.05 6
Smalling C. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 4.25 5.19 5.08
Soppy B. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.92 3.83 3.92 3.89
Sosa J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Soumaoro A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Spence D. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.62 5.15 5.65 5.61
Spinazzola L. 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.15 5.98 6.17 6.08
Stabile G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
Szymiński P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6
Thiaw M. 19 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.34 5.5 5.34 5.61
Toljan J. 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5.48 5.65 5.54 5.55
Tolói R. 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.15 4.5 5.18 4.81
Tomori F. 23 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 5.8 6 5.91
Touba A. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.92 5.5 5 5.77
Valeri E. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5.27 5 5.41
Venuti L. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15 2.54 2.19 2.6
Vinagre Rúben 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 3 2.94 2.94
Viti M. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.43 5.1 5.47 5.33
Viña M. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 5.59 6 5.85
Vogliacco A. 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.21 4.26 4.26 4.23
Vojvoda M. 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4.4 4.4 4.46 4.42
Vásquez J. 34 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.68 5.81 5.72 5.72
Walukiewicz S. 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 5.82 6.06 5.95
Wieteska M. 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.22 4.17 4.25 4.43
Zanoli A. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5.31 4.47 5.33 5.15
Zappa G. 35 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.49 5.2 5.53 5.45
Zappacosta D. 29 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.14 5.93 6.19 6.08
Zemura J. 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 4.23 4.62 4.54
Zima D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.08 4.08 4.08 4.08
Zortea N. 16 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6.19 6 6.25 6.14
Çelik Z. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 3.83 3.97 3.9
Østigård L. 23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.98 4.48 5 4.89
Šimić J. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 4.88 4.88 4.88
RU   NOME GIOCATORE PG AM ES GF GS GT GV GP RX RR RP RS AS AU FCI GDS VS MV ST
Adli Y. 23 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.41 5.43 5.43 5.61
Adopo M. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.4 1.65 2.4 2.32
Aebischer M. 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.24 5.47 5.32 5.56
Akpa Akpro J. 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.22 4.03 4.32
Alberto Luis 32 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6.06 5.98 6.13 6.18
Alcaraz C. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.75 3.56 3.75 3.69
Amatucci L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
C
T
Anderson Felipe 35 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6.16 5.9 6.21 6.08
Anguissa A. Zambo 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5.48 6.03 5.84
Aouar H. 15 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.97 4.6 5 4.85
Arthur 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.11 6 6.18 6.09
Asllani K. 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.29 4.05 4.31 4.21
Badelj M. 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.97 6.02 6.02 5.99
Bajrami N. 27 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.26 5.13 5.31 5.38
Baldanzi T. 25 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.88 5.28 4.9 5.34
Barella N. 34 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.32 6.46 6.35 6.37
Barrenechea E. 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.72 5.56 5.79 5.85
Barák A. 20 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4.28 4.43 4.3 4.53
Bašić T. 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.58 4.96 5.58 5.37
Belahyane R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6 6.5 6.33
Bennacer I. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.82 5.32 5.82 5.76
Berisha M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.17 2.17 2.11
Blin A. 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.43 5.04 5.45 5.59
Bohinen E. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.84 4.44 4.88 4.72
